Jogadores | |||||||||||
| Parâmetro | Jogador | Equipa | Valor | ||||||||
| Mais Alto | Sérgio Brás | Sintrense | 192 cm | ||||||||
| Mais Baixo | Diogo Almeida | Real | 160 cm | ||||||||
| Mais Pesado | Nuno Abreu | Oeiras | 89 Kg | ||||||||
| Mais Leve | Kikas | Real | 57 Kg | ||||||||
| Mais Velho | Glaedson | O Elvas | 42 anos | ||||||||
| Mais Novo | Nelson Semedo | Sintrense | 18 anos | ||||||||
| Equipas | |||||||||||
| Parâmetro | Equipa | Total | Média | ||||||||
| Mais Alta | Olímpico Montijo | 911 cm | 182 cm | ||||||||
| Mais Baixa | O Elvas | 171 cm | 171 cm | ||||||||
| Mais Pesada | Fut. Benfica | 79 Kg | 79 Kg | ||||||||
| Mais Leve | Real | 825 Kg | 69 Kg | ||||||||
| Mais Velha | O Elvas | 109 anos | 36 anos | ||||||||
| Mais Nova | Real | 375 anos | 22 anos | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário